ทุนจดทะเบียน 281,880,000 บาท
29/1/2568
ราคาหุ้นละ 100.00 บาท
จำนวนหุ้น 2,818,800 หุ้น
| ลำดับ | รายชื่อ | จำนวนหุ้น | มูลค่าที่ชำระแล้ว | สัดส่วน |
| 1 | นายวิเศษศักดิ์ ระเบียบพนา | 1,369,369 | - | 48.58% |
| 2 | นายวีระ ระเบียบพนา | 191,866 | - | 6.81% |
| 3 | นายสมเนตร ระเบียบพนา | 333,933 | - | 11.85% |
| 4 | นายศรีชัย แซ่โค้ว | 49,798 | - | 1.77% |
| 5 | บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด(มหาชน) | 718,800 | - | 25.50% |
| 6 | บริษัท ปิยะระยองกรุ๊ป จำกัด | 126,846 | - | 4.50% |
| 7 | นางสาวกุลธิดา ลีประพันธ์กุล | 28,188 | - | 1.00% |
ทุนที่ชำระแล้ว 281,880,000
ทุนจดทะเบียน 281,880,000
